Nyrkkiä leukaperiin! Nyrkkiä leukaperiin!
Lätkätappelut @ nyrkkialeukaperiin.com
 
 OhjeOhje   HakuHaku   KäyttäjälistaKäyttäjälista   KäyttäjäryhmätKäyttäjäryhmät   RekisteröidyRekisteröidy 
 KäyttäjätiedotKäyttäjätiedot   Kirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestitKirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestit   Kirjaudu sisäänKirjaudu sisään 

Täällä seurataan kovanaamojen pistetehtailua
Siirry sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4  Seuraava
 
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    Nyrkkiä leukaperiin! Foorumin päävalikko -> NHL-tappelut
Näytä edellinen aihe :: Näytä seuraava aihe  
Kirjoittaja Viesti
Hauraampi terälehti
Enforcer
Enforcer


Liittynyt: 06 Tam 2008
Viestejä: 1464

LähetäLähetetty: Tii Maa 17, 2009 3:35 am    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Vasara kirjoitti:
B.J. Crombeen, Dallas/St. Louis: 68. 10+8=18 138


Erityisesti BJ.n nimi pisti silmään, ja onhan mies melko hyvän sisäänajon tällä kaudella onnistunut tekemään. Ei välttämättä olisi uskonut muutama kausi taaksepäin tälläistäkään.

Ps. Listalta unohtui varsin tärkeä herrasmies, eli : 67 10 16 26 27.
Nimen pitäisi olla selviö.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
d2uce
Heavyweight
Heavyweight


Liittynyt: 15 Elo 2006
Viestejä: 2441
Paikkakunta: Hämeenlinna

LähetäLähetetty: Tii Maa 17, 2009 8:25 am    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Arron Asham paukutti muutama yö sitten kaksi (2) maalia Rangersin reppuun, huikeaa.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Räpylä
Enforcer
Enforcer


Liittynyt: 06 Maa 2006
Viestejä: 1657
Paikkakunta: Henkisesti porilainen

LähetäLähetetty: Per Maa 27, 2009 12:11 pm    Viestin aihe: Pientä tilastostatistiikkaa!!"!#¤!??++! Vastaa lainaamalla viestiä

Koci tais tehdä yöllä maalin!

Tältä kaudelta muutama poiminta, pelaajista jotka on keskittynyt oleelliseen:

Riley Cote 61GP 0+3 167min
Raitis Ivanans 68GP 2+0 131min
Eric Godard 67gp 2+1 159 min

Chris Chelios ja John Zeiler molemmilla 23 ottelua ja 0+0, sikäli pelaajat ovat eritilanteissa että uskon Chelioksen antaneen jo tässä 26 vuoden aikana tarvittavat näytöt osaamisestaan. Zeilerilta LA tarvitsee vielä tehojakin että paikka kokoonpanossa aukenisi.

Veteraani puolustaja Jason Smith on tahkonut 63 ottelussa tehot 1+0, jääajan ollen ottelussa keskiarvoltaan yli 17 minuuttia - järkyttävää paskaa. Wade Brookbank tehnyt samat tehot 27 ottelussa - keskiarvoltaan 2,29 minuutin jää-ajalla ja suunnileen istunut vielä saman verran boksissa!

George Parros 66 ottelua 5+5 ja plus/miinus näyttää +10, ihan hyvin tyypillisen poliisin jää-ajalla eli jotain rapiaa viittä minuuttia.

Tässä muutama taakse jäänyt.

Jay Pandolfo 55 gp 4+5 -9 / palkka 2,5 milj$
Bobby Holik 55 4+4 -2 / 2,5 milj $
Rostislav Olesz 30 3+3 - 5 / 3,15 milj $
_________________
"Täytyy jättää vastaamatta tähän ketjuun.." -kukkahattu-
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Vasara
Heavyweight
Heavyweight


Liittynyt: 02 Hel 2005
Viestejä: 10775
Paikkakunta: Nummela City

LähetäLähetetty: Tii Huh 14, 2009 10:45 pm    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Runkosarja on päättynyt. Pistetilastot herroilla näyttävät seuraavanlaisilta. Mukana muutama ei-niin-tappelija/rottaosaston edustaja ihan vaan vertailun vuoksi.

George Parros, Anaheim: 74. 5+5=10 135
Mike Brown, Vancouver/Anaheim: 48. 2+2=4 145
Sheldon Brookbank, New Jersey/Anaheim: 44. 1+3=4 76
Nathan McIver, Anaheim: 18. 0+1=1 36
Eric Boulton, Atlanta: 76. 3+10=13 176
Garnet Exelby, Atlanta: 59. 0+7=7 120
Boris Valabik, Atlanta: 50. 0+5=5 132
Milan Lucic, Boston: 72. 17+25=43 136
Shawn Thornton, Boston: 79. 6+5=11 123
Craig Rivet, Buffalo: 64. 2+22=24 125
Patrick Kaleta, Buffalo: 51. 4+5=9 89
Andrew Peters, Buffalo: 28. 0+1=1 81
Jim Vandermeer, Calgary: 45. 1+6=7 108
Ander Roy, Calgary: 44. 3+0=3 83
Wade Brookbank, Carolina: 27. 1+0=1 40
Tim Conboy, Carolina: 28. 0+1=1 37
Ben Eager, Chicago: 75. 11+4=15 161
Matt Walker, Chicago: 65. 1+13=14 79
Adam Burish, Chicago: 66. 6+3= 93
Cody McLeod, Colorado: 79. 15+5=20 162
Ian Laperriere, Colorado: 74. 7+12=19 163
Darcy Tucker, Colorado: 63. 8+8=16 67
Mike Commodore, Columbus: 81. 5+19=24 100
Jared Boll, Columbus: 75. 4+10=14 180
Derek Dorsett, Columbus: 52. 4+1=5 150
Ole-Kristian Tollefsen, Columbus: 19. 0+1=1 37
Steve Ott, Dallas: 64. 19+27=46 135
Krys Barch, Dallas: 72. 4+5=9 133
Aaron Downey, Detroit: 4. 1+1=2 7
Darren McCarty, Detroit: 13. 1+0=1 25
Zach Stortini, Edmonton: 52. 6+5=11 181
Steve MacIntyre, Edmonton: 22. 2+0=2 40
Jesse Boulerice, Edmonton: 2. 0+0=0 0
Theo Peckham, Edmonton: 15. 0+0=0 59
Matt Greene, Los Angeles: 82. 2+12=14 111
Sean O'Donnell, Los Angeles: 82. 0+12=12 71
Raitis Ivanans, Los Angeles: 76. 2+0=2 145
Kevin Westgarth, Los Angeles: 9. 0+0=0 9
Craig Weller, Minnesota: 36. 1+2=3 47
Derek Boogaard, Minnesota: 51. 0+3=3 87
John Scott, Minnesota: 20. 0+1=1 21
Tom Kostopoulos, Montreal: 78. 8+14=22 106
Mike Komisarek, Montreal: 66. 2+9=11 121
Georges Laraque, Montreal: 33. 0+2=2 61
Alex Henry, Montreal: 2. 0+0=0 10
Jordin Tootoo, Nashville: 72. 4+12=16 124
Wade Belak, Florida/Nashville: 53. 0+2=2 79
David Clarkson, New Jersey: 82. 17+15=32 164
Mike Rupp, New Jersey: 72. 3+6=9 136
Pierre-Luc Letorneau-Leblond, New Jersey: 8. 0+1=1 22
Tim Jackman, NY Islanders: 69. 5+7=12 155
Joel Rechlicz, NY Islanders: 17. 0+1=1 68
Mitch Fritz, NY Islanders: 20. 0+0=0 42
Sean Avery, Dallas/NY Rangers: 41. 8+14=22 111
Aaron Voros, NY Rangers: 54. 8+8=16 122
Colton Orr, NY Rangers: 82. 1+4=5 193
Jarkko Ruutu, Ottawa: 78. 7+14=21 144
Chris Neil, Ottawa: 60. 3+7=10 146
Jason Smith, Ottawa: 63. 1+0=1 47
Matt Carkner, Ottawa: 1. 0+0=0 0
Cody Bass, Ottawa: 12. 0+0=0 15
Luke Richardson, Ottawa: 2. 0+0=0 2
Arron Asham, Philadelphia: 78. 8+12=20 155
Daniel Carcillo, Phoenix/Philadelphia: 74. 3+11=14 254
Josh Gratton, Philadelphia: 19. 1+2=3 57
Riley Cote, Philadelphia: 63. 0+3=3 174
Todd Fedoruk, Phoenix: 72. 6+7=13 72
Steve Goertzen, Phoenix: 16. 2+2=4 24
Brandon Prust, Calgary/Phoenix: 36. 1+2=3 108
Garth Murray, Phoenix: 10. 0+0=0 12
Brian McGrattan, Phoenix: 5. 0+0=0 22
Eric Godard, Pittsburgh: 71. 2+2=4 171
Paul Bissonnette, Pittsburgh: 15. 0+1=1 22
Travis Moen, Anaheim/San Jose: 82. 7+9=16 91
Doug Murray, San Jose: 75. 0+7=7 38
Jody Shelley, San Jose: 70. 2+2=4 116
Brad Staubitz, San Jose: 35. 1+2=3 76
Claude Lemieux, San Jose: 18. 0+1=1 21
B.J. Crombeen, Dallas/St. Louis: 81. 12+10=22 148
Brad Winchester, St. Louis: 64. 13+8=21 89
Cam Janssen, St. Louis: 56. 1+3=4 131
D.J. King, St. Louis: 1. 0+1=1 0
Evgeni Artyukhin, Tampa Bay: 73. 6+10=16 151
Steve Downie, Philadelphia/Tampa Bay: 29. 3+3=6 65
David Koci, Tampa Bay/St. Louis: 37. 1+1=2 141
Zenon Konopka, Tampa Bay: 7. 0+1=1 29
Radek Smolenak, Tampa Bay: 6. 0+1=1 10
Jamal Mayers, Toronto: 71. 7+9=16 82
Brad May, Anaheim/Toronto: 58. 1+6=7 89
Phil Oreskovic, Toronto: 10. 1+1=2 21
Ryan Hollweg, Toronto: 25. 0+2=2 38
Andre Deveaux, Toronto: 21. 0+1=1 75
Ben Ondrus, Toronto: 11. 0+0=0 34
Alexandre Burrows, Vancouver: 82. 28+23=51 150
Shane O'Brien, Tampa Bay/Vancouver: 77. 0+10=10 196
Darcy Hordichuk, Vancouver: 73. 4+1=5 109
Rob Davison, Vancouver: 23. 0+2=2 51
Donald Brashear, Washington: 63. 1+3=4 121
John Erskine, Washington: 52. 0+4=4 63
_________________
"vittuako joku ministeri tulee kertomaan miten lätkää pelataan?"
-kaveri toisella foorumilla

Nyrkki@Facebook
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Käy lähettäjän sivustolla
Hauraampi terälehti
Enforcer
Enforcer


Liittynyt: 06 Tam 2008
Viestejä: 1464

LähetäLähetetty: Kes Huh 15, 2009 2:51 pm    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Jarkko Ruudun pisteet kyllä esiintyvät edukseen. Taisi myös piste-ennätys olla?
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Vasara
Heavyweight
Heavyweight


Liittynyt: 02 Hel 2005
Viestejä: 10775
Paikkakunta: Nummela City

LähetäLähetetty: Lau Kes 13, 2009 2:30 pm    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Osa herroista pääsi kentälle myös playoffeissa. Tälläkin kertaa mukana on muutama ei-niin-tappelija/rottaosaston edustaja ihan vaan vertailun vuoksi.

Mike Brown, Anaheim: 13. 0+2=2 25
George Parros, Anaheim: 7. 0+0=0 9
Sheldon Brookbank, Anaheim: 13. 0+0=0 18
Milan Lucic, Boston: 10. 3+6=9 43
Shawn Thornton, Boston: 10. 1+0=1 6
Jim Vandermeer, Calgary: 6. 0+1=1 4
Andre Roy, Calgary: 2. 0+0=0 0
Tim Conboy, Carolina: 3. 0+0=0 9
Adam Burish, Chicago: 17. 3+2=5 30
Ben Eager, Chicago: 17. 1+1=2 61
Matt Walker, Chicago: 17. 0+2=2 14
Derek Dorsett, Columbus: 3. 0+0=0 2
Jared Boll, Columbus: 1. 0+0=0 0
Mike Commodore, Columbus: 4. 0+0=0 18
Tom Kostopoulos, Montreal: 4. 0+1=1 4
Mike Komisarek, Montreal: 4. 0+0=0 20
George Laraque, Montreal: 4. 0+0=0 4
David Clarkson, New Jersey: 7. 2+0=2 19
Mike Rupp, New Jersey: 7. 0+0=0 14
Sean Avery, NY Rangers: 6. 0+2=2 24
Aaron Voros, NY Rangers: 4. 0+0=0 14
Colton Orr, NY Rangers: 5. 0+0=0 16
Arron Asham, Philadelphia: 6. 1+1=2 6
Daniel Carcillo, Philadelphia: 5. 1+1=2 5
Jody Shelley, San Jose: 1. 0+0=0 0
Travis Moen, San Jose: 6. 0+0=0 2
Doug Murray, San Jose: 6. 0+0=0 9
B.J. Crombeen, St. Louis: 4. 0+0=0 12
Cam Janssen, St. Louis: 1. 0+0=0 0
Brad Winchester, St. Louis: 4. 0+0=0 10
Alexandre Burrows, Vancouver: 10. 3+1=4 20
Shane O'Brien, Vancouver: 10. 1+1=2 24
Darcy Hordichuk, Vancouver: 10. 1+0=1 14
John Erskine, Washington: 12. 0+1=1 16
Donald Brashear, Washington: 4. 0+0=0 18
_________________
"vittuako joku ministeri tulee kertomaan miten lätkää pelataan?"
-kaveri toisella foorumilla

Nyrkki@Facebook
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Käy lähettäjän sivustolla
Vasara
Heavyweight
Heavyweight


Liittynyt: 02 Hel 2005
Viestejä: 10775
Paikkakunta: Nummela City

LähetäLähetetty: Per Huh 16, 2010 3:38 pm    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Runkosarja 09-10, edellisten raporttien tapaan, mukana nytkin vertailun vuoksi myös muuta poppoota.

Sheldon Brookbank, Anaheim: 66. 0+9=9 114
Mike Brown, Anaheim: 75. 6+1=7 106
Troy Bodie, Anaheim: 44. 5+2=7 80
George Parros, Anaheim: 57. 4+0=4 136
Eric Boulton, Atlanta: 62. 2+6=8 113
Evgeny Artyukhin Anaheim/Atlanta: 54. 9+7=16 72
Boris Valabik, Atlanta: 23. 0+2=2 36
Zdeno Chara, Boston: 80. 7+37=44 87
Milan Lucic, Boston: 50. 9+11=20 44
Steve Begin, Boston: 77. 5+9=14 53
Shawn Thornton, Boston: 74. 1+9=10 141
Guillaume Lefebvre, Boston: 1. 0+0=0 0
Paul Gaustad, Buffalo: 65. 12+10=22 82
Patrick Kaleta, Buffalo: 55. 10+5=15 89
Craig Rivet, Buffalo: 78. 1+14=15 100
Adam Mair, Buffalo: 69. 6+8=14 73
Jarome Iginla, Calgary: 82. 32+37=69 58
Dion Phaneuf, Calgary/Toronto: 81. 12+20=32 83
Jamal Mayers, Toronto/Calgary: 71. 3+11=14 131
Brandon Prust, Calgary/NY Rangers: 69. 5+9=14 163
Brian McGrattan, Calgary: 34. 1+3=4 86
Tom Kostopoulos, Carolina: 82. 8+13=21 106
Tim Gleason, Carolina: 61. 5+14=19 78
Scott Walker, Carolina/Washington: 42. 5+3=8 32
Jay Harrison, Carolina: 38. 1+5=6 50
Steven Goertzen, Carolina: 6. 0+0=0 5
Tim Conboy, Carolina: 12. 0+0=0 24
Ben Eager, Chicago: 60. 7+9=16 120
Radek Smolenak, Chicago: 1. 0+0=0 5
Darcy Tucker, Colorado: 71. 10+14=24 47
Cody McLeod, Colorado: 74. 7+11=18 138
Adam Foote, Colorado: 67. 0+9=9 64
David Koci, Colorado: 43. 1+0=1 84
Derek Dorsett, Columbus: 51. 4+10=14 105
Mike Commodore, Columbus: 57. 2+9=11 62
Jared Boll, Columbus: 68. 4+3=7 149
Chris Clark, Washington/Columbus: 74. 7+13=20 48
Tom Sestito, Columbus: 3. 0+0=0 7
Mark Fistric, Dallas: 67. 1+9=10 69
Brian Sutherby, Dallas: 46. 5+4=9 66
Krystofer Barch, Dallas: 63. 0+6=6 130
Todd Bertuzzi, Detroit: 82. 18+26=44 80
Doug Janik, Detroit: 13. 0+2=2 18
Brad May, Detroit: 40. 0+1=1 66
Zack Stortini, Edmonton: 77. 4+9=13 155
Sheldon Souray, Edmonton: 37. 4+9=13 65
Jean-Francois Jacques, Edmonton: 49. 4+7=11 78
Jason Strudwick, Edmonton: 72. 0+6=6 50
Theo Peckham, Edmonton: 15. 0+1=1 43
Dean Arsene, Edmonton: 13. 0+0=0 41
Steve MacIntyre, Edmonton/Florida: 22. 0+1=1 24
Bryan Allen, Florida: 74. 4+9=13 99
Nick Tarnasky, Florida: 31. 1+2=3 85
Mike Duco, Florida: 10. 0+0=0 50
Wayne Simmonds, Los Angeles: 78. 16+24=40 116
Sean O'Donnell, Los Angeles: 78. 3+12=15 70
Matt Greene, Los Angeles: 75. 2+7=9 83
Rich Clune, Los Angeles: 14. 0+2=2 26
Raitis Ivanans, Los Angeles: 61. 0+0=0 136
Owen Nolan, Minnesota: 73. 16+17=33 40
Shane Hnidy, Minnesota: 70. 2+12=14 66
Derek Boogaard, Minnesota: 57. 0+4=4 105
John Scott, Minnesota: 51. 1+1=2 90
Nathan Smith, Minnesota: 9. 0+0=0 12
Travis Moen, Montreal: 81. 8+11=19 57
Ryan O'Byrne, Montreal: 55. 1+3=4 74
Georges Laraque, Montreal: 28. 1+2=3 28
Gregory Stewart, Montreal: 5. 0+0=0 11
Jay Leach, Montreal/San Jose: 35. 1+1=2 25
Jordin Tootoo, Nashville: 51. 6+10=16 40
Dave Sctachard, Nashville: 16. 3+2=5 17
Wade Belak, Nashville: 39. 0+2=2 58
Triston Grant, Nashville: 3. 0+0=0 9
David Clarkson, New Jersey: 46. 11+13=24 85
Pierre-Luc Letourneau-Leblond, New Jersey: 27. 0+2=2 48
Andrew Peters, New Jersey: 29. 0+0=0 93
Matthew Corrente, New Jersey: 12. 0+0=0 24
Rob Davison, New Jersey: 1. 0+0=0 0
Andy Sutton, NY Islanders/Ottawa: 72. 5+8=13 107
Tim Jackman, NY Islanders: 54. 4+5=9 98
Brendan Witt, NY Islanders: 42. 2+3=5 45
Matthew Martin, NY Islanders: 5. 0+2=2 26
Trevor Gillies, NY Islanders: 14. 0+1=1 75
Joel Rechlicz, NY Islanders: 6. 0+0=0 27
Michael Haley, NY Islanders: 2. 0+0=0 9
Sean Avery, NY Rangers: 69. 11+20=31 160
Aaron Voros, NY Rangers: 41. 3+4=7 89
Jody Shelley, San Jose/NY Rangers: 57. 2+7=9 115
Dane Byers, NY Rangers: 5. 1+0=1 31
Donald Brashear, NY Rangers: 36. 0+1=1 73
Jarkko Ruutu, Ottawa: 82. 12+14=26 121
Chris Neil, Ottawa: 68. 10+12=22 175
Matt Carkner, Ottawa: 81. 2+9=11 190
Scott Hartnell, Philadelphia: 81. 14+30=44 155
Arron Asham, Philadelphia: 72. 10+14=24 126
Daniel Carcillo, Philadelphia: 76. 12+10=22 207
Ian Laperriere, Philadelphia: 82. 3+17=20 162
Ole-Kristian Tollefsen, Philadelphia: 18. 0+2=2 23
Riley Cote, Philadelphia: 15. 0+0=0 24
James Vandermeer, Phoenix: 62. 4+8=12 60
Paul Bissonnette, Phoenix: 43. 3+2=5 117
Matt Cooke, Pittsburgh: 79. 15+15=30 106
Mike Rupp, Pittsburgh: 81. 13+6=19 120
Eric Godard, Pittsburgh: 45. 1+2=3 76
Deryk Engelland, Pittsburgh: 9. 0+2=2 17
Ryane Clowe, San Jose: 82. 19+38=57 131
Douglas Murray, San Jose: 79. 4+13=17 66
Brad Staubitz, San Jose: 47. 3+3=6 110
Frazer McLaren, San Jose: 23. 1+5=6 54
David Backes, St. Louis: 79. 17+31=48 106
Keith Tkachuk, St. Louis: 67. 13+19=32 56
Brandon Crombeen, St. Louis: 79. 7+8=15 168
Brad Winchester, St. Louis: 64. 3+5=8 108
Cam Janssen, St. Louis: 43. 0+0=0 190
D.J. King, St. Louis: 12. 0+0=0 33
Ryan Malone, Tampa Bay: 69. 21+26=47 68
Steve Downie, Tampa Bay: 79. 22+24=46 208
Todd Fedoruk, Tampa Bay: 50. 3+3=6 54
Zenon Konopka, Tampa Bay: 74. 2+3=5 265
Matt Walker, Tampa Bay: 66. 2+3=5 90
Wayne Primeau, Toronto: 59. 3+5=8 35
Colton Orr, Toronto: 82. 4+2=6 239
Garnet Exelby, Toronto: 51. 1+3=4 73
Mike Komisarek, Toronto: 34. 0+4=4 40
Jay Rosehill, Toronto: 15. 1+1=2 67
Andre Deveaux, Toronto: 1. 0+0=0 0
Alexandre Burrows, Vancouver: 82. 35+32=67 121
Kevin Bieksa, Vancouver: 55. 3+19=22 85
Tanner Glass, Vancouver: 67. 4+7=11 115
Rick Rypien, Vancouver: 69. 4+4=8 126
Shane O'Brien, Vancouver: 65. 2+6=8 79
Darcy Hordichuk , Vancouver: 56. 1+1=2 142
Guillaume Desbiens, Vancouver: 1. 0+0=0 2
John Erskine, Washington: 50. 1+5=6 66
Boyd Kane, Washington: 3. 0+0=0 2
_________________
"vittuako joku ministeri tulee kertomaan miten lätkää pelataan?"
-kaveri toisella foorumilla

Nyrkki@Facebook
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Käy lähettäjän sivustolla
Oliwa
Legenda


Liittynyt: 12 Jou 2005
Viestejä: 1100
Paikkakunta: Ylä-Savo

LähetäLähetetty: Per Huh 16, 2010 4:07 pm    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Minun tuo synnynnäinen adhd ei anna katsoa tuota Vasaran listaa mitenkään tarkemmin, kun se on aakkostettuna, mutta kuka voittaa pistepörssit jos rankataan kolmeen ryhmään? Tai saa laittaa vaikka top3.

Perus kovis pisteidentekijä (=esim. Iginla)?
Perus rotta pisteidentekijä (=esim. Ruutu)?
Perus tappelija (=esim. joku nyrkki)?

Beer
_________________
Kätilöt
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Räpylä
Enforcer
Enforcer


Liittynyt: 06 Maa 2006
Viestejä: 1657
Paikkakunta: Henkisesti porilainen

LähetäLähetetty: Lau Huh 17, 2010 12:22 pm    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Oliwa kirjoitti:

Perus kovis pisteidentekijä (=esim. Iginla)?

Varmaan Iginla
Lainaus:

Perus rotta pisteidentekijä (=esim. Ruutu)?


Steve Downie on kunnostautunut urallaan siten, että on kiistatta 1-korin sikailija ja tältä kaudelta on aika huikeat tilastot: 22 + 24 sekä 208 min ja 11 lähtöö. Vastaavilla tilastoilla ei taida 2000-luvulta juuri löytyä kovempaa?+

Lainaus:

Perus tappelija (=esim. joku nyrkki)?


Chris Neil ja Daivid Clarkson on ollut muutamana vuotena joukkueittensa ykkös iskijöitä, mutta kallistuvat kuitenkin enemmänkin ärsyttäjäksi/puolustaviksi hyökkääjiksi kuin tappelijoiksi.

Shawn Thorntonin sen sijaan lasken heavyweightiksi ja hänet olisin valmis laittamaan tämän kategorian voittajaksi tehoin 10 pisteellä.

EEEEDIT:: Puolustaja Matt Carknerlle tämä taisto: 81. 2+9=11 190

----

Raitis Ivanans nousee tuolta esiin, en tällä kaudella hänen pelejään tainnut nähdä. Mutta ainakin edellisinä kausina sai ihan kohtalaisestikkin peliaikaa ja pysy isona miehenä muitten vauhdissa. Tällä kaudellakin kuulu vakiokokoonpanoon ja pelejä tuli kiitettävästi 61 ottelua joissa komeet 0+0 Mr. Green
_________________
"Täytyy jättää vastaamatta tähän ketjuun.." -kukkahattu-
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Pugilisti
Enforcer
Enforcer


Liittynyt: 27 Hei 2007
Viestejä: 6036
Paikkakunta: Asterixin kylä

LähetäLähetetty: Tor Nov 11, 2010 1:42 pm    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Oli hienoa seurata toissayönä Rangers-Capitals peliä, kun kaksi maalihaita oli vauhdissa. Toisen erän alussa Erskine lämäsi komeasti etuylänurkkaan.
http://www.youtube.com/watch?v=9Ne85bGx9p8

Tämä oli kuitenkin vasta alkusoittoa tulevalle, sillä 3,5 vuoden maaliton kausi sai päätöksensä Derek Boogaardin osalta. Hieno kiekonriisto omalla sinisellä päättyi hirvittävään laakiin, jonka edessä Capitals-vahti oli voimaton.
http://www.youtube.com/watch?v=EbDP6QdXL0Q
Beer

Edit: Ei ollut Nelonen Sport Pron selostajakaan pysyä housuissaan tämän maalin jälkeen.
_________________
”Muistan vieläkin sen tunteen, kun Laraque luisteli jäähyaition ohi ja sanoi möreällä äänellä: Sammy, you’re fucking dead. Silloin tiesin, että nyt en voi enää perääntyä.”
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Käy lähettäjän sivustolla
Ihmiskuula
Jäähdyttelijä


Liittynyt: 02 Lok 2008
Viestejä: 713

LähetäLähetetty: Tor Nov 11, 2010 2:34 pm    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Pugilisti kirjoitti:

Edit: Ei ollut Nelonen Sport Pron selostajakaan pysyä housuissaan tämän maalin jälkeen.


Komeita oli molemmat maalin, mutta ehkä hivenen hienompi tuo Erskinen hirmupommi aivan etuyläpörsään, Ja yhtään epäilemättä ei kyllä pysynyt henkseleissään Sportin selostaja . Smile
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Pugilisti
Enforcer
Enforcer


Liittynyt: 27 Hei 2007
Viestejä: 6036
Paikkakunta: Asterixin kylä

LähetäLähetetty: Per Nov 12, 2010 8:21 pm    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Ihmiskuula kirjoitti:
Pugilisti kirjoitti:

Edit: Ei ollut Nelonen Sport Pron selostajakaan pysyä housuissaan tämän maalin jälkeen.


Komeita oli molemmat maalin, mutta ehkä hivenen hienompi tuo Erskinen hirmupommi aivan etuyläpörsään, Ja yhtään epäilemättä ei kyllä pysynyt henkseleissään Sportin selostaja . Smile

Kyllä Boogien täysestä vauhdista ampuma muulin pyssy sai meikäläisen hieromaan tippaa linssistä.
_________________
”Muistan vieläkin sen tunteen, kun Laraque luisteli jäähyaition ohi ja sanoi möreällä äänellä: Sammy, you’re fucking dead. Silloin tiesin, että nyt en voi enää perääntyä.”
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Käy lähettäjän sivustolla
Hauraampi terälehti
Enforcer
Enforcer


Liittynyt: 06 Tam 2008
Viestejä: 1464

LähetäLähetetty: Sun Nov 14, 2010 12:50 am    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Pugilisti kirjoitti:
Tämä oli kuitenkin vasta alkusoittoa tulevalle, sillä 3,5 vuoden maaliton kausi sai päätöksensä Derek Boogaardin osalta. Hieno kiekonriisto omalla sinisellä päättyi hirvittävään laakiin, jonka edessä Capitals-vahti oli voimaton.


Hieno kuti. Mutta voi jestas kuinka hauska tilanne, Boogieman näyttää noin pari valovuotta hitaammalta kuin muut pelaajat ja peliälyn suhteen ei hiffannut edes syöttää "vähän" kiekollisemmalle pelaajalle keskellä. Nyt toki hyvä ratkaisu, mutta loistavan koomista.

Tulee mieleen Sami Salon alivoimamaali USA.ta vastaan muutama vuosi sitten, ja Salo näyttää Burelta Boogaardiin verrattuna Mr. Green
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Vasara
Heavyweight
Heavyweight


Liittynyt: 02 Hel 2005
Viestejä: 10775
Paikkakunta: Nummela City

LähetäLähetetty: Sun Jou 19, 2010 11:22 am    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Atlantan Eric Boulton taituroi viime yönä hat trickin
_________________
"vittuako joku ministeri tulee kertomaan miten lätkää pelataan?"
-kaveri toisella foorumilla

Nyrkki@Facebook
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Käy lähettäjän sivustolla
ceeviis
Kurinpitäjä


Liittynyt: 23 Elo 2010
Viestejä: 471
Paikkakunta: RMK-BRG-BB

LähetäLähetetty: Kes Jou 29, 2010 5:25 pm    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Viime kierroksella Dallasin pojat Barch ja Ott tekivät maalit mieheen ja tappelivat molemmat kerran samassa matsissa. Hyvä matsi siis molemmilta.
_________________
Lapa naamaan ja nimi lehteen
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:   
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    Nyrkkiä leukaperiin! Foorumin päävalikko -> NHL-tappelut Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Siirry sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4  Seuraava
Sivu 2 Yht. 4

 
Siirry:  
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB 2.0.11 © 2001, 2002 phpBB Group